Bathurst (Mount Panorama)

Pos Fahrer Center Fahrzeug Runden (Gültig/Ungültig) Rundenzeit Abstand
1 Christoph König ADAC Supercar (V8) Holden Commodore VF 7 (4/3) 2:10.863
2 Noah Dech ADAC Supercar (V8) Holden Commodore VF 5 (3/2) 2:12.171 + 01.308
3 Tobias Bayer ADAC Supercar (V8) Holden Commodore VF 5 (3/2) 2:14.083 + 03.220
4 Josephine H. ADAC Supercar (V8) Holden Commodore VF 3 (2/1) 2:14.693 + 03.830
5 Kilian Nierenz ADAC Supercar (V8) Holden Commodore VF 7 (3/4) 2:15.147 + 04.284
6 Leon Frank ADAC Supercar (V8) Holden Commodore VF 7 (4/3) 2:16.663 + 05.800
7 Jonah Günther ADAC Supercar (V8) Holden Commodore VF 5 (2/3) 2:16.836 + 05.973
8 tilm0nster ADAC Supercar (V8) Holden Commodore VF 5 (1/4) 2:17.634 + 06.771
9 Sepp ADAC Supercar (V8) Holden Commodore VF 1 (1/0) 2:19.275 + 08.412
10 Lukas Schneider ADAC Supercar (V8) Holden Commodore VF 5 (3/2) 2:19.918 + 09.055
11 Phillip Kunze ADAC Supercar (V8) Holden Commodore VF 8 (3/5) 2:24.990 + 14.127
12 Loben ADAC Supercar (V8) Holden Commodore VF 4 (1/3) 2:36.114 + 25.251
- Lucas04 ADAC Supercar (V8) Holden Commodore VF 4 (0/4) 2:49.731 + 38.868