ABA Nurburgring - GP

Pos Fahrer Center Fahrzeug Runden (Gültig/Ungültig) Rundenzeit Abstand
1 Tobias Bayer ADAC Mercedes-Benz 190E EVO II 6 (6/0) 2:10.002
2 Alexander Mosin ADAC Mercedes-Benz 190E EVO II 5 (4/1) 2:10.579 + 00.577
3 Christoph König ADAC Mercedes-Benz 190E EVO II 6 (5/1) 2:10.626 + 00.624
4 Sebastian Renner ADAC Mercedes-Benz 190E EVO II 6 (5/1) 2:11.162 + 01.160
5 Jonah Günther ADAC Mercedes-Benz 190E EVO II 6 (3/3) 2:12.440 + 02.438
6 Kilian Nierenz ADAC Mercedes-Benz 190E EVO II 5 (4/1) 2:12.640 + 02.638
7 Moritz Heischkel ADAC Mercedes-Benz 190E EVO II 4 (2/2) 2:13.114 + 03.112
8 Harald L ADAC Mercedes-Benz 190E EVO II 1 (1/0) 2:13.376 + 03.374
9 Kai Lohe ADAC Mercedes-Benz 190E EVO II 4 (3/1) 2:16.765 + 06.763
10 Manfred Bayer ADAC Mercedes-Benz 190E EVO II 6 (4/2) 2:19.669 + 09.667
11 Sören Sch. ADAC Mercedes-Benz 190E EVO II 6 (4/2) 2:21.783 + 11.781
- Sabrina Schön ADAC Mercedes-Benz 190E EVO II 2 (0/2) 3:23.028 + 1:13.026