ABA Nurburgring - GP

Pos Fahrer Fahrzeug Rundenzeit Abstand
1 Tobias Bayer Mercedes-Benz 190E EVO II 2:10.002
2 Alexander Mosin Mercedes-Benz 190E EVO II 2:10.579 + 00.577
3 Christoph König Mercedes-Benz 190E EVO II 2:10.626 + 00.624
4 Sebastian Renner Mercedes-Benz 190E EVO II 2:11.162 + 01.160
5 Jonah Günther Mercedes-Benz 190E EVO II 2:12.440 + 02.438
6 Kilian Nierenz Mercedes-Benz 190E EVO II 2:12.640 + 02.638
7 Moritz Heischkel Mercedes-Benz 190E EVO II 2:13.114 + 03.112
8 Harald L Mercedes-Benz 190E EVO II 2:13.376 + 03.374
9 Kai Lohe Mercedes-Benz 190E EVO II 2:16.765 + 06.763
10 Manfred Bayer Mercedes-Benz 190E EVO II 2:19.669 + 09.667
11 Sören Sch. Mercedes-Benz 190E EVO II 2:21.783 + 11.781
- Sabrina Schön Mercedes-Benz 190E EVO II 3:23.028 + 1:13.026